| Mỏ số 2 | Thân Quặng II |
| Sản phẩm chính (%AL2O3) | 10 - 40 |
| Diện tích khai thác (ha): | 6,84 |
| Trữ lượng khai thác (tấn): | 300.000 |
| Công suất khai thác (/năm): | 10.000 |
| Thời hạn giấy phép: | 2040 |

| Mỏ số 2 | Thân Quặng II |
| Sản phẩm chính (%AL2O3) | 10 - 40 |
| Diện tích khai thác (ha): | 6,84 |
| Trữ lượng khai thác (tấn): | 300.000 |
| Công suất khai thác (/năm): | 10.000 |
| Thời hạn giấy phép: | 2040 |

Bình luận