| Mỏ số 1 | Pẹc Sẻng Lẻng |
| Sản phẩm chính (%AL2O3) | 10 - 35 |
| Diện tích khai thác (ha): | 12,6 |
| Trữ lượng khai thác (tấn): | 1.411.200 |
| Công suất khai thác (/năm): | 70.000 |
| Thời hạn giấy phép: | 2046 |

| Mỏ số 1 | Pẹc Sẻng Lẻng |
| Sản phẩm chính (%AL2O3) | 10 - 35 |
| Diện tích khai thác (ha): | 12,6 |
| Trữ lượng khai thác (tấn): | 1.411.200 |
| Công suất khai thác (/năm): | 70.000 |
| Thời hạn giấy phép: | 2046 |

Bình luận