Mỏ số 5 | Thân quặng I,IB |
Sản phẩm chính (%AL2O3) | 10 - 30 |
Diện tích khai thác (ha): | 14,5 |
Trữ lượng khai thác (tấn): | 1.200.000 |
Công suất khai thác (/năm): | 40.000 |
Thời hạn giấy phép: | 2045 |
Mỏ số 5 | Thân quặng I,IB |
Sản phẩm chính (%AL2O3) | 10 - 30 |
Diện tích khai thác (ha): | 14,5 |
Trữ lượng khai thác (tấn): | 1.200.000 |
Công suất khai thác (/năm): | 40.000 |
Thời hạn giấy phép: | 2045 |
Bình luận